Payout / Finance
Manage payouts, view financial reports, and handle promo codes.
Monthly Revenue
$68,240
+18.7% vs last month
💵
Monthly Payouts
$22,350
18 approved
✅
Pending Payouts
$4,700
2 requests
💳
Active Promos
6
323 total uses
%
| S/N | User | Challenge | Request ID | Amount | Method | Date Requested | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doejohn.doe@gmail.com | CH-1004 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 2 | Michael Brownmichael.brown@gmail.com | CH-1004 | RQ-1002 | $3,900 | PayPal | 12/11/2025 | |
| 3 | Jane Smithjane.smith@gmail.com | CH-1004 | RQ-1002 | $3,900 | Crypto | 12/11/2025 | |
| 4 | James Harrisjames.harris@gmail.com | CH-1004 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 5 | Sophia Taylorsophia.taylor@gmail.com | CH-1004 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 6 | Olivia Martinezolivia.martinez@gmail.com | CH-1008 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 7 | Emma Wilsonemma.wilson@gmail.com | CH-1006 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 8 | Liam Johnsonliam.johnson@gmail.com | CH-1005 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 9 | Noah Brownnoah.brown@gmail.com | CH-1007 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 | |
| 10 | Elijah Garciaelijah.garcia@gmail.com | CH-1009 | RQ-1002 | $3,900 | Bank Transfer | 12/11/2025 |
Showing 1–10 of 42 payout requests
…